Dr Stock Pick HOT News & Alerts!
_______________________________________
FREE Daily Stock Alerts From DrStockPick.com
_______________________________________
Tuesday September 29, 2009
DrStockPick.com Stock Report!
Stocks Upgraded Today
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| MCG Capital | MCGC | Stifel Nicolaus | Hold � Buy | $6 |
| Altra Holdings | AIMC | Jefferies & Co | Hold � Buy | |
| Modine Manufacturing | MOD | Robert W. Baird | Neutral � Outperform | $7 � $11 |
| AthenaHealth | ATHN | Robert W. Baird | Neutral � Outperform | $37 � $46 |
| ConocoPhillips | COP | Collins Stewart | Hold � Buy | $60 |
| Oplink Comms | OPLK | Thomas Weisel | Market Weight � Overweight | |
| Meteor Industries, Inc. | METR | Janney Mntgmy Scott | Neutral � Buy | |
| Jefferies Group | JEF | JMP Securities | Mkt Underperform � Mkt Perform | |
| PNC Bank | PNC | FBR Capital | Underperform � Mkt Perform | $30 � $43 |
| NY Comm Bancrp | NYB | FBR Capital | Underperform � Mkt Perform | $9 � $10 |
| US Bancorp | USB | FBR Capital | Underperform � Mkt Perform | $14 � $21 |
| City National | CYN | FBR Capital | Underperform � Mkt Perform | $28 � $37 |
| Huntington Banc | HBAN | FBR Capital | Mkt Perform � Outperform | $4 � $5 |
| Eaton | ETN | Barclays Capital | Underweight � Equal Weight | $40 � $60 |
| Lamar Advertising | LAMR | Barclays Capital | Equal Weight � Overweight | $22 � $35 |
| Rockwell Automation | ROK | Barclays Capital | Equal Weight � Overweight | $38 � $55 |
| Thomas & Betts | TNB | Barclays Capital | Equal Weight � Overweight | $30 � $35 |
| Astoria Fincl | AF | Barclays Capital | Equal Weight � Overweight | $12 � $14 |
Stocks Downgraded Today
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| ProLogis | PLD | Oppenheimer | Outperform � Perform | |
| AstraZeneca | AZN | Collins Stewart | Hold � Sell | |
| Anglogold | AU | UBS | Buy � Neutral | |
| Western Refining | WNR | Soleil | Buy � Hold | $8 |
| Synovus | SNV | FBR Capital | Mkt Perform � Underperform | $3 � $2.50 |
No comments:
Post a Comment