The fourth-quarter 2011 earnings period is now underway, with many finance-sector companies reporting.
Here is AdvisorOne's calendar marking expected Q4 earnings dates for firms of greatest interest to financial advisors (click on links for more information on that company's earnings):
//| Company | Ticker | Expected Release Date | EPS Consensus |
|---|---|---|---|
| Alliance Bernstein (part of AXA) | AB | Feb. 9 | 0.23 |
| Ameriprise Financial | AMP | Feb. 1 | 1.34 |
| Bank of America Merrill Lynch | BAC | Jan. 19 | 0.18 |
| Bank of New York Mellon (Pershing Advisor Solutions parent) | BK | Jan. 18 | 0.52 |
| BlackRock | BLK | Jan. 19 | 3.02 |
| Citigroup Inc. | C | Jan. 17 | 0.61 |
| Calamos Asset Management | CLMS | Feb. 2 | 0.21 |
| Envestnet | ENV | Feb. 7 | 0.08 |
| Federated Investors | FII | Jan. 26 | 0.38 |
| Fiserv | FISV | Feb. 2 | 1.27 |
| Franklin Resources (Franklin Resources, Inc., operates as Franklin Templeton Investments, ) | BEN | Feb. 1 | 2.10 |
| Genworth | GNW | Feb. 2 | 0.18 |
| Goldman Sachs | GS | Jan. 18 | 1.22 |
| Hartford Financial Services | HIG | Feb. 7 | 0.64 |
| ING Group (Amsterdam based) | ING | Feb. 2 | N/A |
| Invesco Ltd. | IVZ | Jan. 26 | 0.39 |
| Investors Capital | ICH | Feb. 14 | N/A |
| Janus Capital Corp. | JNS | Jan. 26 | 0.15 |
| JPMorgan Chase | JPM | Jan. 13 | 0.92 |
| Legg Mason | LM | Jan. 27 | 0.32 |
| LPL Financial | LPLA | Feb. 7 | 0.46 |
| Morgan Stanley | MS | Jan. 19 | 0.34 |
| Morningstar | MORN | Feb. 15 | N/A |
| Northern Trust | NTRS | Jan. 18 | 0.68 |
| Penson Worldwide | PNSN | Feb. 9 | -0.16 |
| Principal Financial | PFG | Feb. 2 | 0.74 |
| Prudential Financial | PRU | Feb. 8 | 1.72 |
| Raymond James (Q1 FY 2012) | RJF | Jan. 25 | 0.55 |
| Schwab | SCHW | Jan. 18 | 0.13 |
| State Street Corp. | STT | Jan. 18 | 0.94 |
| Stifel Nicolaus | SF | Feb. 15 | 0.42 |
| Symetra Financial | SYA | Feb. 1 | 0.34 |
| TD Ameritrade | AMTD | Jan. 17 | 0.26 |
| T. Rowe Price Associates | TROW | Jan. 27 | 0.69 |
| UBS AG-USA (Switzerland HQ) | UBS | Feb. 7 | 0.22 |
| Waddell & Reed | WDR | Jan. 31 | 0.48 |
| Wells Fargo | WFC | Jan. 17 | 0.73 |
No comments:
Post a Comment